| 初回発売:2006-08-11 BOXを購入する |
デュエルマスターズ拡張パック20弾 「魔闘竜×機兵団(ジ・アルティメット・ノヴァ)」」 |
不死鳥編第2弾 全60種 |
BOX内訳=パック24袋入り パック内訳=カード5枚入=合計60枚 |
|
【詳細を見る】をクリックする事で購入ページに行けます。そちらで【在庫数】及び【単価】をご確認いただけます。 【おもちゃ堂籠】販売カードは基本的にコレクション向きの未使用美品です。傷物提供の場合【カードの名称】欄に表示しています。 レア・アンコモン・コモンは購入ページで商品番号【カード名】と【数量】を選んで【カートに入れる】をクリックして下さい。 次画面で【商品名】をすると前画面に戻り他種カードも同時に購入出来ます。カード毎に1会計での購入可能数を設定しています。 ◇在庫が0のカード・傷物提供のカード・は常時美品を買取しています。(スーパーレア=在庫が1のカードもOK)◇ |
|||
| 写 真 | 商品 番号 |
カ ー ド の 名 称 | レア度 | 販売 単価 |
在庫数 | 履歴 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
20-S1 | 聖帝エルサル・バルティス | スーパー | 詳細を見る | 1 | ||
| 20-S2 | 無敵巨兵オメガブラックZ | スーパー | 詳細を見る | 1 | |||||
| 20-S3 | 覇竜凰ドルザバード | スーパー | 詳細を見る | 5 | |||||
| 20-S4 | 超神星ライラ・ボルストーム | スーパー | 詳細を見る | 13 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
20-S5 | ドラグハリケーン・エナジー | スーパー | 詳細を見る | |||
| 20-1 | 豪腕機兵ナックル・フィスト | ベリィ | 詳細を見る | 2 | |||||
| 20-2 | コマンダー・テクノバスター | ベリィ | 詳細を見る | 2 | |||||
| 20-3 | 忘却人形ラビオール | ベリィ | 詳細を見る | ||||||
![]() |
![]() |
20-4 | 流れ星ムサシ | ベリィ | 詳細を見る | 2 | |||
| 20-5 | ビクトリー・アップル | ベリィ | 詳細を見る | ||||||
| 20-6 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 20-7 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 20-8 | レア | 詳細を見る | 5 | ||||||
| 20-9 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 20-10 | レア | 詳細を見る | 10 | ||||||
| 20-11 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 20-12 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 20-13 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 20-14 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 20-15 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 20-16 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 20-17 | レア | 詳細を見る | 1 | ||||||
| 20-18 | レア | 詳細を見る | 3 | ||||||
| 20-19 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 20-20 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 20-21 | アンコモン | 詳細を見る | 5 | ||||||
| 20-22 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-23 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-24 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-25 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-26 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-27 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-28 | アンコモン | 詳細を見る | 10 | ||||||
| 20-29 | アンコモン | 詳細を見る | 5 | ||||||
| 20-30 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-31 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-32 | アンコモン | 詳細を見る | 2 | ||||||
| 20-33 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-34 | アンコモン | 詳細を見る | 2 | ||||||
| 20-35 | アンコモン | 詳細を見る | 2 | ||||||
| 20-36 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-37 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-38 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-39 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-40 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-41 | コモン | 詳細を見る | 5 | ||||||
| 20-42 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-43 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-44 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-45 | コモン | 詳細を見る | 2 | ||||||
| 20-46 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-47 | コモン | 詳細を見る | 10 | ||||||
| 20-48 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-49 | コモン | 詳細を見る | 14 | ||||||
| 20-50 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-51 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-52 | コモン | 詳細を見る | 3 | ||||||
| 20-53 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-54 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 20-55 | コモン | 詳細を見る | |||||||
