| 初回発売:2005-09-17 BOXを購入する |
デュエルマスターズ拡張パック15弾 | 転生編第2弾 全60種 |
BOX内訳=パック24袋入り パック内訳=カード5枚入=合計120枚 |
| 金額や在庫数が載っていないカードは詳細を見るをクリックして下さい。別窓で通販ページが開き確認出来ます。 | |||
| 写 真 | 商品 番号 |
カ ー ド の 名 称 | レア度 | 販売 単価 |
在庫数 | 履歴 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
15-S1 | 精霊王アルファディオス | スーパー | 詳細を見る | 31 | |
| 15-S2 | アドミラル・クイーン | スーパー | 詳細を見る | 15 | |||||
| 15-S3 | 黒神龍ベルザローグ | スーパー | 詳細を見る | 18 | |||||
| 15-S4 | バジュラズ・ソウル | スーパー | 詳細を見る | 18 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
15-S5 | アクテリオン・フォース | スーパー | 詳細を見る | 12 | ||
| 15-1 | 光器マリアンナ | ベリィ | 詳細を見る | 9 | |||||
| 15-2 | アクア・パトロール | ベリィ | 詳細を見る | 7 | |||||
| 15-3 | 従獄の凶獣ドルベロス | ベリィ | 詳細を見る | 15 | |||||
![]() |
![]() |
15-4 | メタルカオス・ドラゴン | ベリィ | 詳細を見る | 22 | |||
| 15-5 | 護法僧リョクドウ | ベリィ | 詳細を見る | 11 | |||||
| 15-6 | 巡霊者シリアス | レア | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-7 | バリアント・スパーク | レア | 詳細を見る | 9 | |||||
| 15-8 | ペトリアル・フレーム | レア | 詳細を見る | 10 | |||||
| 15-9 | ミント・ミラージュ | レア | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-10 | フルスロット・サージェント | レア | 詳細を見る | 8 | |||||
| 15-11 | サブマリン・レイバー | レア | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-12 | 英霊貴族ムーンライト | レア | 詳細を見る | 5 | |||||
| 15-13 | デス・チェイサー | レア | 詳細を見る | 4 | |||||
| 15-14 | ハングリー・ガントレット | レア | 詳細を見る | 14 | |||||
| 15-15 | 強撃砲士モービィー | レア | 詳細を見る | 4 | |||||
| 15-16 | 西風の狩人シャリオン | レア | 詳細を見る | 5 | |||||
| 15-17 | トレジャー・チャンス | レア | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-18 | 緑神龍ダグラドルグラン | レア | 詳細を見る | 15 | |||||
| 15-19 | 驚愕の化身 | レア | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-20 | 式神パイレーツ | レア | 詳細を見る | 10 | |||||
| 15-21 | 神器の守護者リーン・セウス | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-22 | 聖騎士ウラヌス | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-23 | クイック・ディフェンス | アンコモン | 詳細を見る | 6 | |||||
| 15-24 | パクリオ | アンコモン | 詳細を見る | 12 | |||||
| 15-25 | アイス・メデューサ | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-26 | マキシマム・ディフェンス | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-27 | フレンジー・ドラム | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-28 | デクロワゾー・ブローチ | アンコモン | 詳細を見る | 12 | |||||
| 15-29 | パワード・マスク | アンコモン | 詳細を見る | 3 | |||||
| 15-30 | スペース・タイタニカ | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-31 | 東風の賢者ギュルカス | アンコモン | 詳細を見る | 5 | |||||
| 15-32 | インフェルノ・シザース | アンコモン | 詳細を見る | 5 | |||||
| 15-33 | シェル・コルドロン | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-34 | 式神ハンター | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-35 | グローリー・マッスル | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-36 | 巡霊者ネレイズ | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-37 | 精撃の使徒アリッサ | コモン | 詳細を見る | 6 | |||||
| 15-38 | 巡霊者バティアス | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-39 | 明浄の守護者ベインズ・セーレ | コモン | 詳細を見る | 6 | |||||
| 15-40 | ハンマーヘッド・クラスター | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-41 | アクア・ムーンエッジ | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-42 | バブル・ランプ | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-43 | スパイラル・ランス | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 15-44 | デス・ハープ | コモン | 詳細を見る | 6 | |||||
| 15-45 | 悪魔怪人デスブラッド | コモン | 詳細を見る | 6 | |||||
| 15-46 | 衰弱の影ダーク・メア | コモン | 詳細を見る | 5 | |||||
| 15-47 | リアリティ・ヴォイド | コモン | 詳細を見る | 8 | |||||
| 15-48 | マグマ・コロッサス | コモン | 詳細を見る | 5 | |||||
| 15-49 | 武装兵ミステリアス | コモン | 詳細を見る | 5 | |||||
| 15-50 | 爆走戦鬼レッド・ライダーズ | コモン | 詳細を見る | 12 | |||||
| 15-51 | スクリュー・ロケット | コモン | 詳細を見る | 7 | |||||
| 15-52 | 開龍妖精フィーフィー | コモン | 詳細を見る | 8 | |||||
| 15-53 | 飛翔するウイング・ホーン | コモン | 詳細を見る | 8 | |||||
| 15-54 | 勇気の玉 | コモン | 詳細を見る | 6 | |||||
| 15-55 | フェアリー・スコップ | コモン | 詳細を見る | 12 | |||||
