| 初回発売:2005-06-25 BOXを購入する |
デュエルマスターズ拡張パック14弾 | 転生編第1弾 全120種 |
BOX内訳=パック24袋入り パック内訳=カード5枚入=合計120枚 |
| 金額や在庫数が載っていないカードは詳細を見るをクリックして下さい。別窓で通販ページが開き確認出来ます。 | |||
| 写 真 | 商品 番号 |
カ ー ド の 名 称 | レア度 | 販売 単価 |
在庫数 | 履歴 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14-S1 | 太陽の精霊マルシアス | スーパー | 詳細を見る | 18 | |
| 14-S2 | グロリアス・ヘブンズアーム | スーパー | 詳細を見る | 13 | |||||
| 14-S3 | クリスタル・ツヴァイランサー | スーパー | 詳細を見る | 12 | |||||
| 14-S4 | エメラルド・ミスト | スーパー | 詳細を見る | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
14-S5 | 悪魔神ドルバロム | スーパー | 詳細を見る | 20 | ||
| 14-S6 | 蒼黒の知将ディアブロスト | スーパー | 詳細を見る | 6 | |||||
| 14-S7 | ボルベルグ・クロス・ドラゴン | スーパー | 詳細を見る | 19 | |||||
| 14-S8 | ファイナル・ドラグアーマー | スーパー | 詳細を見る | 10 | |||||
![]() |
14-S9 | 闘匠メサイヤ | スーパー | 詳細を見る | 12 | ||||
| 14-S10 | パワード・スタリオン | スーパー | 詳細を見る | 9 | |||||
| 14-1 | 聖霊王エルフェウス | ベリィ | 詳細を見る | 20 | |||||
| 14-2 | 光器メラーニャ | ベリィ | 詳細を見る | 3 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14-3 | ウェーブ・クロウラー | ベリィ | 詳細を見る | 4 | |
| 14-4 | ディオーネ | ベリィ | 詳細を見る | 8 | |||||
| 14-5 | 奇術王エンドレス・パペット | ベリィ | 詳細を見る | 6 | |||||
| 14-6 | 黒神龍ザンジバル | ベリィ | 詳細を見る | 5 | |||||
![]() |
![]() |
14-7 | 巨大神ハウルスク | ベリィ | 詳細を見る | 7 | |||
| 14-8 | メガアサルト・ワイバーン | ベリィ | 詳細を見る | 5 | |||||
| 14-9 | 緑神龍マグラグラン | ベリィ | 詳細を見る | 5 | |||||
| 14-10 | 口寄の化身 | ベリィ | 詳細を見る | 10 | |||||
| 14-11 | 光器ドミニカ | レア | 詳細を見る | 6 | |||||
| 14-12 | 粛清者モーリッツ | レア | 詳細を見る | 2 | |||||
| 14-13 | 巡霊者キャバルト | レア | 詳細を見る | 5 | |||||
| 14-14 | 巡霊者メスタポ | レア | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-15 | アポカリプス・デイ | レア | 詳細を見る | 8 | |||||
| 14-16 | ゲット・レディ | レア | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-17 | アクア・オフィサー | レア | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-18 | サルベージ・クラスター | レア | 詳細を見る | 2 | |||||
| 14-19 | ルナ・トライデントタワー | レア | 詳細を見る | 2 | |||||
| 14-20 | デジロン | レア | 詳細を見る | 16 | |||||
| 14-21 | トリプル・ブレイン | レア | 詳細を見る | 10 | |||||
| 14-22 | タイフーン・バズーカ | レア | 詳細を見る | 5 | |||||
| 14-23 | 古の羅漢バグレン | レア | 詳細を見る | 12 | |||||
| 14-24 | 死蝶将軍レイラ | レア | 詳細を見る | 7 | |||||
| 14-25 | 外道秘宝ラングル | レア | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-26 | 暗殺人形ガマー | レア | 詳細を見る | 8 | |||||
| 14-27 | 停滞の影タイム・トリッパー | レア | 詳細を見る | 15 | |||||
| 14-28 | デモニック・プロテクター | レア | 詳細を見る | 6 | |||||
| 14-29 | クリムゾン・バーク・ドラゴン | レア | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-30 | スクリューヘッド・リザード | レア | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-31 | ダイナマイト・ピーク | レア | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-32 | 爆炎料理人メタルコック | レア | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-33 | 放浪兵エルジージョ | レア | 詳細を見る | 26 | |||||
| 14-34 | 地獄スクラッパー | レア | 詳細を見る | 16 | |||||
| 14-35 | スナイプ・バグ | レア | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-36 | 結界するブロークン・ホーン | レア | 詳細を見る | 3 | |||||
| 14-37 | 式神イノセント | レア | 詳細を見る | 4 | |||||
| 14-38 | クイック・アボガド | レア | 詳細を見る | 5 | |||||
| 14-39 | 愛恋妖精ミルメル | レア | 詳細を見る | 8 | |||||
| 14-40 | 進化設計図 | レア | 詳細を見る | 3 | |||||
| 14-41 | 粛清者エルヴィーネ | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 14-42 | 宣凶師パルシア | アンコモン | 詳細を見る | 4 | |||||
| 14-43 | 紫宮の守護者レギ・バエル | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 14-44 | 聖騎士ミルキーウェイ | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 14-45 | グローリー・ストーン | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-46 | シャイニング・ディフェンス | アンコモン | 詳細を見る | 30 | |||||
| 14-47 | ルナ・スターベース | アンコモン | 詳細を見る | 7 | |||||
| 14-48 | ノスタルジア・フィッシュ | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-49 | ブルータル・リベンジャー | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 14-50 | パターン・エッグ | アンコモン | 詳細を見る | 4 | |||||
| 14-51 | ディープ・ジャグラー | アンコモン | 詳細を見る | 15 | |||||
| 14-52 | スパイラル・オーラ | アンコモン | 詳細を見る | 20 | |||||
| 14-53 | ギガロスター | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-54 | 暗黒秘宝ザマル | アンコモン | 詳細を見る | 20 | |||||
| 14-55 | 怨念怪人ギャスカ | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-56 | トラジック・スワンプ | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 14-57 | ゴースト・パニッシュ | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-58 | ヘル・ダブルクロー | アンコモン | 詳細を見る | 13 | |||||
| 14-59 | タイラーのライター | アンコモン | 詳細を見る | 10 | |||||
| 14-60 | チッタ・ペロル | アンコモン | 詳細を見る | 27 | |||||
| 14-61 | 螺神兵ボロック | アンコモン | 詳細を見る | 12 | |||||
| 14-62 | ドリル・ボウガン | アンコモン | 詳細を見る | 8 | |||||
| 14-63 | キャノンボール・スリング | アンコモン | 詳細を見る | 10 | |||||
| 14-64 | クリムゾン・ライフル | アンコモン | 詳細を見る | 20 | |||||
| 14-65 | 乱戦の化身 | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-66 | 奮迅の化身 | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-67 | クラウド・メイフライ | アンコモン | 詳細を見る | 4 | |||||
| 14-68 | マインド・キャプチャー | アンコモン | 詳細を見る | 3 | |||||
| 14-69 | フェアリー・ギフト | アンコモン | 詳細を見る | 30 | |||||
| 14-70 | ネオ・スレッジハンマー☆ | アンコモン | 詳細を見る | 16 | |||||
| 14-71 | 光器グラーシャ | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 14-72 | 宣凶師レンティア | コモン | 詳細を見る | 10 | |||||
| 14-73 | 快癒の使徒リアス | コモン | 詳細を見る | 4 | |||||
| 14-74 | 予言者マルタ | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 14-75 | 霊山の守護者ビックス | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-76 | 予言者キュベラ | コモン | 詳細を見る | 20 | |||||
| 14-77 | マーシャル・ロー | アンコモン | 詳細を見る | 10 | |||||
| 14-78 | リバース・アーマー | コモン | 詳細を見る | 3 | |||||
| 14-79 | ルナ・フォトン | コモン | 詳細を見る | 4 | |||||
| 14-80 | ドルンガ | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-81 | ローザ・ロッサ | コモン | 詳細を見る | 10 | |||||
| 14-82 | アクア・スパイ | コモン | 詳細を見る | 4 | |||||
| 14-83 | クレセント・アネモネ | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-84 | ワープ・ライフル | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-85 | スピリチュアル・ウォーター | コモン | 詳細を見る | 4 | |||||
| 14-86 | インビジブル・スーツ | コモン | 詳細を見る | 40 | |||||
| 14-87 | 驚愕秘宝デロリン | コモン | 詳細を見る | 9 | |||||
| 14-88 | テレスコープ・ホルン | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-89 | 自動車男 | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 14-90 | 騒乱の影ウエスタン・バレル | コモン | 詳細を見る | 15 | |||||
| 14-91 | ブラッディ・シンバル | コモン | 詳細を見る | 17 | |||||
| 14-92 | 救命人形バロール | コモン | 詳細を見る | 5 | |||||
| 14-93 | トキシック・パイプ | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-94 | クエイク・スタッフ | コモン | 詳細を見る | 26 | |||||
| 14-95 | クラッシュ・リザード | コモン | 詳細を見る | 9 | |||||
| 14-96 | ガンクロークの虫眼鏡 | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 14-97 | エクスプロージョン・リザード | コモン | 詳細を見る | 10 | |||||
| 14-98 | 突撃兵ルギーザ | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 14-99 | 南風の貴公子ピュゼロ | コモン | 詳細を見る | 6 | |||||
| 14-100 | 愛護兵ブランカ | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 14-101 | ツイン・ターボ | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-102 | ファイアー・ブレード | コモン | 詳細を見る | 3 | |||||
| 14-103 | 突発の化身 | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-104 | 奮闘の胴鑼 | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 14-105 | 式神ユウキ | コモン | 詳細を見る | 11 | |||||
| 14-106 | 幻緑の双月 | コモン | 詳細を見る | 26 | |||||
| 14-107 | 雪渓妖精マルル | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 14-108 | レイジング・バンブー | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 14-109 | セブンス・タワー | コモン | 詳細を見る | 20 | |||||
| 14-110 | エメラルド・クロー | コモン | 詳細を見る | 19 | |||||
