| 初回発売:2004-06-26 BOXを購入する |
デュエルマスターズ拡張パック10弾 | 聖拳編第1弾 全120種 |
BOX内訳=パック24袋入り パック内訳=カード5枚入=合計120枚 |
| 金額や在庫数が載っていないカードは詳細を見るをクリックして下さい。別窓で通販ページが開きます。 | |||
| 写 真 | 商品 番号 |
カ ー ド の 名 称 | レア度 | 販売 単価 |
在庫数 | 履歴 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10-S1 | 聖断の精霊エリクシア | スーパー | 詳細を見る | 16 | |
| 10-S2 | ルナ・ブライトホーク | スーパー | 詳細を見る | ||||||
| 10-S3 | ハリケーン・クロウラー | スーパー | 詳細を見る | 1 | |||||
| 10-S4 | 黒神龍ブライゼナーガ | スーパー | 詳細を見る | 5 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10-S5 | コアクラッシュ・リザード | スーパー | 詳細を見る | 9 | |
| 10-S6 | アルティメット・ドラゴン | スーパー | 詳細を見る | 30 | |||||
| 10-S7 | 不落の超人 | スーパー | 詳細を見る | 18 | |||||
| 10-S8 | 緑神龍ダクマバルガロウ | スーパー | 詳細を見る | 15 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10-S9 | 陽炎の守護者ブルー・メルキス | スーパー | 詳細を見る | 11 | |
| 10-S10 | 根絶のデクロワゾー | スーパー | 詳細を見る | 10 | |||||
| 10-1 | 雷珠の求道者ラ・バルザ | ベリィ | 詳細を見る | 6 | |||||
| 10-2 | 光器リュドミーラ | ベリィ | 詳細を見る | 6 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10-3 | キング・オクアノス | ベリィ | 詳細を見る | 5 | |
| 10-4 | 災厄秘宝ゲジラ | ベリィ | 詳細を見る | 15 | |||||
| 10-5 | 冥府の覇者ガジラビュート | ベリィ | 詳細を見る | 10 | |||||
| 10-6 | ガウレザル・ドラゴン | ベリィ | 詳細を見る | 28 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10-7 | 天動の化身 | ベリィ | 詳細を見る | 5 | |
| 10-8 | 覚醒のタンザナイト | ベリィ | 詳細を見る | 9 | |||||
| 10-9 | 無双竜機ボルバルザーク | ベリィ | 詳細を見る | 46 | |||||
| 10-10 | 霊光の化身 | ベリィ | 詳細を見る | 12 | |||||
| 10-11 | 聖天使グライス・メジキューラ | レア | 詳細を見る | 38 | |||||
| 10-12 | 粛清者ポルタレスタ | レア | 詳細を見る | ||||||
| 10-13 | 粛清者アイザク(傷物) | レア | 詳細を見る | 25 | |||||
| 10-14 | 曙の守護者パラ・オーレシス(傷物) | レア | 詳細を見る | 55 | |||||
| 10-15 | 緊急再誕 | レア | 詳細を見る | 8 | |||||
| 10-16 | バトルコロシアム | レア | 詳細を見る | ||||||
| 10-17 | クリスタル・ブレイダー(傷物) | レア | 詳細を見る | 33 | |||||
| 10-18 | レア | 詳細を見る | 11 | ||||||
| 10-19 | レア | 詳細を見る | 1 | ||||||
| 10-20 | トリック・クラッカー | レア | 詳細を見る | ||||||
| 10-21 | レア | 詳細を見る | 65 | ||||||
| 10-22 | レア | 詳細を見る | 12 | ||||||
| 10-23 | レア | 詳細を見る | 11 | ||||||
| 10-24 | レア | 詳細を見る | 6 | ||||||
| 10-25 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 10-26 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 10-27 | レア | 詳細を見る | 7 | ||||||
| 10-28 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 10-29 | レア | 詳細を見る | 1 | ||||||
| 10-30 | レア | 詳細を見る | 1 | ||||||
| 10-31 | レア | 詳細を見る | 31 | ||||||
| 10-32 | レア | 詳細を見る | 12 | ||||||
| 10-33 | レア | 詳細を見る | 7 | ||||||
| 10-34 | レア | 詳細を見る | |||||||
| 10-35 | レア | 詳細を見る | 41 | ||||||
| 10-36 | 母なる大地 | レア | 詳細を見る | 50 | |||||
| 10-37 | レア | 詳細を見る | 11 | ||||||
| 10-38 | レア | 詳細を見る | 19 | ||||||
| 10-39 | レア | 詳細を見る | 6 | ||||||
| 10-40 | レア | 詳細を見る | 3 | ||||||
| 10-41 | アンコモン | 詳細を見る | 6 | ||||||
| 10-42 | アンコモン | 詳細を見る | 1 | ||||||
| 10-43 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-44 | アンコモン | 詳細を見る | 1 | ||||||
| 10-45 | アンコモン | 詳細を見る | 3 | ||||||
| 10-46 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-47 | アンコモン | 詳細を見る | 10 | ||||||
| 10-48 | アンコモン | 詳細を見る | 5 | ||||||
| 10-49 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-50 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-51 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-52 | アンコモン | 詳細を見る | 50 | ||||||
| 10-53 | アンコモン | 詳細を見る | 3 | ||||||
| 10-54 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-55 | アンコモン | 詳細を見る | 4 | ||||||
| 10-56 | アンコモン | 詳細を見る | 10 | ||||||
| 10-57 | アンコモン | 詳細を見る | 1 | ||||||
| 10-58 | アンコモン | 詳細を見る | 3 | ||||||
| 10-59 | アンコモン | 詳細を見る | 2 | ||||||
| 10-60 | アンコモン | 詳細を見る | 1 | ||||||
| 10-61 | アンコモン | 詳細を見る | 15 | ||||||
| 10-62 | アンコモン | 詳細を見る | 29 | ||||||
| 10-63 | アンコモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-64 | アンコモン | 詳細を見る | 40 | ||||||
| 10-65 | アンコモン | 詳細を見る | 8 | ||||||
| 10-66 | アンコモン | 詳細を見る | 4 | ||||||
| 10-67 | アンコモン | 詳細を見る | 22 | ||||||
| 10-68 | アンコモン | 詳細を見る | 45 | ||||||
| 10-69 | アンコモン | 詳細を見る | 6 | ||||||
| 10-70 | アンコモン | 詳細を見る | 10 | ||||||
| 10-71 | コモン | 詳細を見る | 1 | ||||||
| 10-72 | コモン | 詳細を見る | 2 | ||||||
| 10-73 | コモン | 詳細を見る | 1 | ||||||
| 10-74 | コモン | 詳細を見る | 20 | ||||||
| 10-75 | コモン | 詳細を見る | 18 | ||||||
| 10-76 | コモン | 詳細を見る | 23 | ||||||
| 10-77 | コモン | 詳細を見る | 4 | ||||||
| 10-78 | コモン | 詳細を見る | 8 | ||||||
| 10-79 | コモン | 詳細を見る | 5 | ||||||
| 10-80 | コモン | 詳細を見る | 3 | ||||||
| 10-81 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-82 | コモン | 詳細を見る | 1 | ||||||
| 10-83 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-84 | コモン | 詳細を見る | 26 | ||||||
| 10-85 | スパイラル・ゲート | コモン | 詳細を見る | 19 | |||||
| 10-86 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-87 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-88 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-89 | コモン | 詳細を見る | 6 | ||||||
| 10-90 | コモン | 詳細を見る | 4 | ||||||
| 10-91 | コモン | 詳細を見る | 18 | ||||||
| 10-92 | コモン | 詳細を見る | 9 | ||||||
| 10-93 | コモン | 詳細を見る | 9 | ||||||
| 10-94 | コモン | 詳細を見る | 10 | ||||||
| 10-95 | コモン | 詳細を見る | 6 | ||||||
| 10-96 | コモン | 詳細を見る | 9 | ||||||
| 10-97 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-98 | コモン | 詳細を見る | 4 | ||||||
| 10-99 | コモン | 詳細を見る | 5 | ||||||
| 10-100 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-101 | コモン | 詳細を見る | 1 | ||||||
| 10-102 | コモン | 詳細を見る | 6 | ||||||
| 10-103 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-104 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-105 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-106 | コモン | 詳細を見る | |||||||
| 10-107 | コモン | 詳細を見る | 10 | ||||||
| 10-108 | コモン | 詳細を見る | 8 | ||||||
| 10-109 | コモン | 詳細を見る | 19 | ||||||
| 10-110 | コモン | 詳細を見る | 2 | ||||||
