| 初回発売:2004-03-20 BOXを購入する |
デュエルマスターズ拡張パック9弾 | 闘魂編第4弾 60種 |
BOX内訳=パック24袋入り パック内訳=カード5枚入=合計120枚 |
| 金額や在庫数が載っていないカードは詳細を見るをクリックして下さい。別窓で通販ページが開きます。 | |||
| 写 真 | 商品 番号 |
カ ー ド の 名 称 | レア度 | 販売 単価 |
在庫数 | 履歴 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9-S1 | 光器ペトローバ | スーパー | 詳細を見る | 18 | |
| 9-S2 | アクア・マスター | スーパー | 詳細を見る | 7 | |||||
| 9-S3 | 呪縛の剣豪バロスト | スーパー | 詳細を見る | 10 | |||||
| 9-S4 | 紅神龍オグリストヴァル | スーパー | 詳細を見る | 3 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9-S5 | 驚天の超人(アメージングジャイアント) | スーパー | 詳細を見る | 8 | |
| 9-01 | 守護聖天グレナ・ビューレ | ベリィ | 詳細を見る | 17 | |||||
| 9-02 | マーチング・スプライト | ベリィ | 詳細を見る | 2 | |||||
| 9-03 | 死皇帝アザガースト | ベリィ | 詳細を見る | 13 | |||||
![]() |
![]() |
9-04 | 聖剣炎獣バーレスク | ベリィ | 詳細を見る | 20 | |||
| 9-05 | 鼓舞の化身(ダンシングトーテム) | ベリィ | 詳細を見る | 6 | |||||
| 9-06 | 天光の精霊ミハイル | レア | 詳細を見る | 9 | |||||
| 9-07 | 予言者ミキュート | レア | 詳細を見る | ||||||
| 9-08 | セレブ・チャージャー | レア | 詳細を見る | 2 | |||||
| 9-09 | エンペラー・マロル | レア | 詳細を見る | 2 | |||||
| 9-10 | ストローク・クロウラー | レア | 詳細を見る | ||||||
| 9-11 | アナライズ・チャージャー | レア | 詳細を見る | 9 | |||||
| 9-12 | 闘将バグザグール | レア | 詳細を見る | 1 | |||||
| 9-13 | 崩壊の影デス・タギア | レア | 詳細を見る | 17 | |||||
| 9-14 | ロスト・チャージャー | レア | 詳細を見る | 49 | |||||
| 9-15 | 特攻隊長マイキー | レア | 詳細を見る | 2 | |||||
| 9-16 | 猿神兵アッシュ | レア | 詳細を見る | 13 | |||||
| 9-17 | サウザンド・スピア | レア | 詳細を見る | 9 | |||||
| 9-18 | 大勇者「猛虎の怒り」ストーム・クロウ | レア | 詳細を見る | 8 | |||||
| 9-19 | 緑神龍アンリストヴァル | レア | 詳細を見る | 12 | |||||
| 9-20 | クリスタル・フュージョン | レア | 詳細を見る | 20 | |||||
| 9-21 | 月虹の守護者アール・ノアール | アンコモン | 詳細を見る | 4 | |||||
| 9-22 | 宣凶師ベトラーレ | アンコモン | 詳細を見る | ||||||
| 9-23 | センチネル・ガード | アンコモン | 詳細を見る | 3 | |||||
| 9-24 | ティコラクス | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 9-25 | ポキラ | アンコモン | 詳細を見る | ||||||
| 9-26 | サブマリン・プロジェクト | アンコモン | 詳細を見る | 3 | |||||
| 9-27 | 黒神龍イゾリストヴァル | アンコモン | 詳細を見る | 10 | |||||
| 9-28 | 毒牙虫ベノム・ワーム | アンコモン | 詳細を見る | 4 | |||||
| 9-29 | 生命剥奪 | アンコモン | 詳細を見る | 11 | |||||
| 9-30 | ジョー・リザード | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 9-31 | ジージョのトンカチ | アンコモン | 詳細を見る | 3 | |||||
| 9-32 | 無限掌 | アンコモン | 詳細を見る | 30 | |||||
| 9-33 | 夢蒼の剛剣(ブレイブトルーパー) | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 9-34 | 怪力の化身 | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 9-35 | ソイル・チャージャー | アンコモン | 詳細を見る | 20 | |||||
| 9-36 | 聖騎士メビウスリンク | コモン | 詳細を見る | 4 | |||||
| 9-37 | 時空の守護者ジル・ワーカ | コモン | 詳細を見る | 35 | |||||
| 9-38 | 双光の使徒カリュート | コモン | 詳細を見る | 15 | |||||
| 9-39 | コズミック・ウイング | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 9-40 | テンタクル・クラスター | コモン | 詳細を見る | 8 | |||||
| 9-41 | スカウト・クラスター | コモン | 詳細を見る | 5 | |||||
| 9-42 | フェアリー・キャンドル | コモン | 詳細を見る | 12 | |||||
| 9-43 | サイバー・トンネル | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 9-44 | 墓堀怪人アシッドフィスト | コモン | 詳細を見る | 5 | |||||
| 9-45 | 悪戯人形ハロ | コモン | 詳細を見る | 11 | |||||
| 9-46 | 暗闇に潜む者バット・ドクター | コモン | 詳細を見る | 3 | |||||
| 9-47 | ゾンビ・カーニバル | コモン | 詳細を見る | 6 | |||||
| 9-48 | マウントザウルス | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 9-49 | 蒸神兵カイン | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 9-50 | 鳥神兵クウザ | コモン | 詳細を見る | 6 | |||||
| 9-51 | フル・コマンド | コモン | 詳細を見る | 11 | |||||
| 9-52 | 警護するソリッド・ホーン | コモン | 詳細を見る | ||||||
| 9-53 | ウィップ・スコーピオン | コモン | 詳細を見る | 6 | |||||
| 9-54 | 誕生の祈(バースアイ) | コモン | 詳細を見る | 10 | |||||
| 9-55 | 強欲の開拓 | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
