| 初回発売:2003-09-25 BOXを購入する |
デュエルマスターズ拡張パック7弾 | 闘魂編第2弾 60種 |
BOX内訳=パック24袋入り パック内訳=カード5枚入=合計120枚 |
| 金額や在庫数が載っていないカードは詳細を見るをクリックして下さい。別窓で通販ページが開きます。 | |||
| 写 真 | 商品 番号 |
カ ー ド の 名 称 | レア度 | 販売 単価 |
在庫数 | 履歴 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7-S1 | 栄光の精霊アイリス | スーパー | 詳細を見る | 9 | |
| 7-S2 | アストラル・メデューサ | スーパー | 詳細を見る | 4 | |||||
| 7-S3 | 残虐覇王デスカール | スーパー | 詳細を見る | 2 | |||||
| 7-S4 | 激震闘士スカイ・クラッシャー | スーパー | 詳細を見る | 2 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7-S5 | 金剛の超人(ブレーブ・ジャイアント) | スーパー | 詳細を見る | 6 | |
| 7-01 | 爆雷の求道者ガラ・ガンダール | ベリィ | 詳細を見る | 5 | |||||
| 7-02 | キング・アクエリアス | ベリィ | 詳細を見る | 12 | |||||
| 7-03 | 戦艦男 | ベリィ | 詳細を見る | 6 | |||||
![]() |
![]() |
7-04 | 鎧新兵ガリアクルーズ | ベリィ | 詳細を見る | 8 | |||
| 7-05 | 爆転の化身 | ベリィ | 詳細を見る | 2 | |||||
| 7-06 | 聖天使カイザル・バジキューラ | レア | 詳細を見る | 36 | |||||
| 7-07 | 光封樹(トラップ・ツリー) | レア | 詳細を見る | ||||||
| 7-08 | ジャスティス・ジャミング | レア | 詳細を見る | 1 | |||||
| 7-09 | キャベリア・シャーク | レア | 詳細を見る | 5 | |||||
| 7-10 | アクア・フェンサー | レア | 詳細を見る | ||||||
| 7-11 | ビアンカス | レア | 詳細を見る | 4 | |||||
| 7-12 | 超幻獣ドグザバル | レア | 詳細を見る | 10 | |||||
| 7-13 | ギガバスター | レア | 詳細を見る | 1 | |||||
| 7-14 | チェイン・スラッシュ | レア | 詳細を見る | 20 | |||||
| 7-15 | 超巨岩獣ヴォルクラウザー | レア | 詳細を見る | 1 | |||||
| 7-16 | ピーポのバール | レア | 詳細を見る | ||||||
| 7-17 | 地獄万力 | レア | 詳細を見る | 20 | |||||
| 7-18 | 世界樹ユグドラジーガ | レア | 詳細を見る | 8 | |||||
| 7-19 | 呪紋の化身(カーズ・トーテム) | レア | 詳細を見る | 42 | |||||
| 7-20 | 草原の種(グラス・シード) | レア | 詳細を見る | 8 | |||||
| 7-21 | 宣凶師ロンドビル | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 7-22 | 聖騎士プラネットシャイン | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 7-23 | ライトニング・チャージャー | アンコモン | 詳細を見る | 4 | |||||
| 7-24 | スプラッシュ・ゼブラフィッシュ | アンコモン | 詳細を見る | 4 | |||||
| 7-25 | キュリアス・アイ | アンコモン | 詳細を見る | ||||||
| 7-26 | スパイラル・チャージャー | アンコモン | 詳細を見る | ||||||
| 7-27 | 三面怪人アシュラファング | アンコモン | 詳細を見る | ||||||
| 7-28 | ポイズン・ティアラ | アンコモン | 詳細を見る | ||||||
| 7-29 | ブラッディ・チャージャー | アンコモン | 詳細を見る | 6 | |||||
| 7-30 | 怪神兵ナグール | アンコモン | 詳細を見る | 6 | |||||
| 7-31 | クレーターザウルス | アンコモン | 詳細を見る | 5 | |||||
| 7-32 | エナジー・チャージャー | アンコモン | 詳細を見る | 7 | |||||
| 7-33 | シェル・ブリーダー | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||||
| 7-34 | 不死身の果実 | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 7-35 | メビウス・チャージャー | アンコモン | 詳細を見る | 10 | |||||
| 7-36 | 白夜の守護者ロディ・ゲール | コモン | 詳細を見る | 4 | |||||
| 7-37 | 捕縛の使徒ローム | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 7-38 | 予言者べクス | コモン | 詳細を見る | ||||||
| 7-39 | ミラクル・ボータル | コモン | 詳細を見る | 5 | |||||
| 7-40 | アクア・エージェント | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 7-41 | ウォール・クラスター | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 7-42 | ガラティアヌス | コモン | 詳細を見る | ||||||
| 7-43 | セティボルス | コモン | 詳細を見る | ||||||
| 7-44 | 夢幻の影ダーク・バンディット | コモン | 詳細を見る | ||||||
| 7-45 | 隠密人形ゲザリー | コモン | 詳細を見る | ||||||
| 7-46 | 飛行男 | コモン | 詳細を見る | 25 | |||||
| 7-47 | バキューム・ジェル | コモン | 詳細を見る | ||||||
| 7-48 | ガザリアス・ドラゴン | コモン | 詳細を見る | 5 | |||||
| 7-49 | アストロノーツ・ワイバーン | コモン | 詳細を見る | 4 | |||||
| 7-50 | 暴走番長ギャラン | コモン | 詳細を見る | 4 | |||||
| 7-51 | クック・ポロン | コモン | 詳細を見る | 26 | |||||
| 7-52 | 撃墜するスティンガー・ホーン | コモン | 詳細を見る | 1 | |||||
| 7-53 | 春風妖精ポップル | コモン | 詳細を見る | 10 | |||||
| 7-54 | ランチャー・スパイダー | コモン | 詳細を見る | ||||||
| 7-55 | 氷結ハンマー | コモン | 詳細を見る | 2 | |||||
