| 初回発売:2002-07-25 2004年7月製造終了 |
デュエルマスターズ拡張パック2弾 | 第2弾60種 | BOX内訳=パック24袋入り パック内訳=カード5枚入=合計120枚 |
| 【詳細を見る】をクリックする事で購入ページに行けます。そちらで【在庫数】及び【単価】をご確認いただけます。 【おもちゃ堂籠】販売カードは基本的にコレクション向きの未使用美品です。傷物提供の場合【カードの名称】欄に表示しています。 レア・アンコモン・コモンは購入ページで商品番号【カード名】と【数量】を選んで【カートに入れる】をクリックして下さい。 次画面で【商品名】をすると前画面に戻り他種カードも同時に購入出来ます。 ◇在庫が0のカード・傷物提供のカード・は常時美品を買取しています。(スーパーレア=在庫が1のカードもOK)◇ |
|||
| 写 真 | 商品 番号 |
カ ー ド の 名 称 | レア度 | 販売 単価 |
在庫数 | 履歴 | |
| 2-S1 | 守護聖天ラディア・バーレ | スーパー | 詳細を見る | 13 | |||
| 2-S2 | クリスタル・パラディン | スーパー | 詳細を見る | 19 | |||
| 2-S3 | 魔翼虫ジェノサイド・ワーム | スーパー | 詳細を見る | 13 | |||
| 2-S4 | 機神装甲ヴァルディオス | スーパー | 詳細を見る | 11 | |||
| 2-S5 | 大勇者「ふたつ牙」 | スーパー | 詳細を見る | 13 | |||
| 2-1 | 星海の精霊エーテル | ベリィ | 詳細を見る | 15 | |||
| 2-2 | プラズマ・チェイサー | ベリィ | 詳細を見る | 8 | |||
| 2-3 | 暗黒巨兵マギン | ベリィ | 詳細を見る | 8 | |||
| 2-4 | ボルザード・ドラゴン | ベリィ | 詳細を見る | 36 | |||
| 2-5 | ゼノ・マンティス | ベリィ | 詳細を見る | 10 | |||
| 2-6 | 暁の守護者ファル・イーガ | レア | 詳細を見る | 13 | |||
| 2-7 | 閃光の伝道師ラグナ | レア | 詳細を見る | 3 | |||
| 2-8 | 竜巻草 | レア | 詳細を見る | 4 | |||
| 2-9 | キング・ノーチラス | レア | 詳細を見る | 7 | |||
| 2-10 | アクア・バウンサー | レア | 詳細を見る | 4 | |||
| 2-11 | ウォルタ | レア | 詳細を見る | 10 | |||
| 2-12 | 魔将ダーク・フリード | レア | 詳細を見る | ||||
| 2-13 | 毒煙虫ポイズン・ワーム | レア | 詳細を見る | 2 | |||
| 2-14 | アンバー・ピアス | レア | 詳細を見る | 1 | |||
| 2-15 | メタルウイング・ワイバーン | レア | 詳細を見る | 15 | |||
| 2-16 | ボマーザウルス | レア | 詳細を見る | 1 | |||
| 2-17 | 突神兵ドガーン | レア | 詳細を見る | 2 | |||
| 2-18 | シェル・フォートレス | レア | 詳細を見る | 4 | |||
| 2-19 | 鳴動するギガ・ホーン | レア | 詳細を見る | 22 | |||
| 2-20 | 念仏エルフィン | レア | 詳細を見る | 25 | |||
| 2-21 | 守護聖天ラルバ・ギア | アンコモン | 詳細を見る | 42 | |||
| 2-22 | 予言者ウィン | アンコモン | 詳細を見る | 4 | |||
| 2-23 | ダイヤモンド・カッター | アンコモン | 詳細を見る | 76 | |||
| 2-24 | クリスタル・ランサー | アンコモン | 詳細を見る | 54 | |||
| 2-25 | ステンドグラス | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 2-26 | ディープ・オペレーション | アンコモン | 詳細を見る | 11 | |||
| 2-27 | 魔獣虫カオス・ワーム | アンコモン | 詳細を見る | 27 | |||
| 2-28 | 貪欲の影グレイ・バルーン | アンコモン | 詳細を見る | 25 | |||
| 2-29 | ロスト・ソウル | アンコモン | 詳細を見る | 35 | |||
| 2-30 | 機神装甲ヴァルバロス | アンコモン | 詳細を見る | 16 | |||
| 2-31 | 騎兵総長キュラトプス | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 2-32 | バースト・ショット | アンコモン | 詳細を見る | 39 | |||
| 2-33 | 大勇者「大地の猛攻」 | アンコモン | 詳細を見る | 25 | |||
| 2-34 | 銀の拳 | アンコモン | 詳細を見る | ||||
| 2-35 | マナ・クライシス | アンコモン | 詳細を見る | 37 | |||
| 2-36 | 磁力の使徒マグリス | コモン | 詳細を見る | 9 | |||
| 2-37 | 予言者フィンチ | コモン | 詳細を見る | 3 | |||
| 2-38 | 晴天の守護者レゾ・パコス | コモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 2-39 | ロジック・キューブ | コモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 2-40 | コーライル | コモン | 詳細を見る | 32 | |||
| 2-41 | シザー・アイ | コモン | 詳細を見る | 5 | |||
| 2-42 | アクア・シューター | コモン | 詳細を見る | ||||
| 2-43 | マインド・サーチ | コモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 2-44 | ギガスタンド | コモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 2-45 | 卵胞虫ゼリー・ワーム | コモン | 詳細を見る | 27 | |||
| 2-46 | ねじれる者ボーン・スライム | コモン | 詳細を見る | 66 | |||
| 2-47 | クリティカル・ブレード | コモン | 詳細を見る | 36 | |||
| 2-48 | ガルザウルス | コモン | 詳細を見る | 4 | |||
| 2-49 | 小さな勇者ゲット | コモン | 詳細を見る | 54 | |||
| 2-50 | 技師ピーポ | コモン | 詳細を見る | 15 | |||
| 2-51 | クエイク・ゲート | コモン | 詳細を見る | 7 | |||
| 2-52 | 跳躍するトルネード・ホーン | コモン | 詳細を見る | 9 | |||
| 2-53 | 銀の戦斧 | コモン | 詳細を見る | 7 | |||
| 2-54 | ラブ・エルフィン | コモン | 詳細を見る | 59 | |||
| 2-55 | レインボー・ストーン | コモン | 詳細を見る | 1 | |||
