| 初回発売:2002-05-30 |
デュエルマスターズ拡張パック1弾 | 第1弾120種 | BOX内訳=パック24袋入り パック内訳=カード5枚入=合計120枚 |
| 【詳細を見る】をクリックする事で購入ページに行けます。そちらで【在庫数】及び【単価】をご確認いただけます。 【おもちゃ堂籠】販売カードは基本的にコレクション向きの未使用美品です。傷物提供の場合【カードの名称】欄に表示しています。 レア・アンコモン・コモンは購入ページで商品番号【カード名】と【数量】を選んで【カートに入れる】をクリックして下さい。 次画面で【商品名】をすると前画面に戻り他種カードも同時に購入出来ます。 ◇在庫が0のカード・傷物提供のカード・は常時美品を買取しています。(スーパーレア=在庫が1のカードもOK)◇ |
|||
| 写 真 | 商品 番号 |
カ ー ド の 名 称 | レア度 | 販売 単価 |
在庫数 | 履歴 | |
| 1-S1 | 光輪の精霊シャウナ | スーパー | 詳細を見る | 7 | |||
| 1-S2 | 浄化の精霊ウルス | スーパー | 詳細を見る | 13 | |||
| 1-S3 | アクア・スナイパー | スーパー | 詳細を見る | 5 | |||
| 1-S4 | キング・オリオン | スーパー | 詳細を見る | 6 | |||
| 1-S5 | 混沌の獅子デスライガー | スーパー | 詳細を見る | 8 | |||
| 1-S6 | 暗黒の騎士ザガーン | スーパー | 詳細を見る | 13 | |||
| 1-S7 | クリムゾン・ワイバーン | スーパー | 詳細を見る | 6 | |||
| 1-S8 | メテオ・ドラゴン | スーパー | 詳細を見る | 5 | |||
| 1-S9 | 咆哮するグレート・ホーン | スーパー | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-S10 | デスブレード・ビートル | スーパー | 詳細を見る | 3 | |||
| 1-1 | 天空の守護者グラン・ギューレ | ベリィ | 詳細を見る | 16 | |||
| 1-2 | 真理の伝道師レイーラ | ベリィ | 詳細を見る | 7 | |||
| 1-3 | キング・ポセイドン | ベリィ | 詳細を見る | 2 | |||
| 1-4 | シーマイン | ベリィ | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-5 | 妖姫シルフィ | ベリィ | 詳細を見る | 7 | |||
| 1-6 | ギガルゴン | ベリィ | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-7 | ガトリング・ワイバーン | ベリィ | 詳細を見る | 28 | |||
| 1-8 | ボルシャック・ドラゴン | ベリィ | 詳細を見る | 32 | |||
| 1-9 | シェル・タワー | ベリィ | 詳細を見る | 2 | |||
| 1-10 | トゲ刺しマンドラ | ベリィ | 詳細を見る | 5 | |||
| 1-11 | 黄昏の守護者シーブス・キーン | レア | 詳細を見る | 10 | |||
| 1-12 | 粛清の伝道師ラー | レア | 詳細を見る | 2 | |||
| 1-13 | 月光の守護者ディア・ノーク | レア | 詳細を見る | 4 | |||
| 1-14 | 予言者キリアス | レア | 詳細を見る | ||||
| 1-15 | ホーリー・スパーク(傷物) | レア | 詳細を見る | 32 | |||
| 1-16 | レーザー・ウイング | レア | 詳細を見る | 5 | |||
| 1-17 | アクア・ナイト | レア | 詳細を見る | 3 | |||
| 1-18 | ソーサーヘッド・シャーク | レア | 詳細を見る | ||||
| 1-19 | トロピコ | レア | 詳細を見る | 4 | |||
| 1-20 | 一角魚 | レア | 詳細を見る | 8 | |||
| 1-21 | テレポテーション | レア | 詳細を見る | 2 | |||
| 1-22 | クリスタル・メモリー | レア | 詳細を見る | 22 | |||
| 1-23 | 滅びの影ナイト・マスター | レア | 詳細を見る | 2 | |||
| 1-24 | ギガベロス | レア | 詳細を見る | 6 | |||
| 1-25 | ギガジール | レア | 詳細を見る | 7 | |||
| 1-26 | ダーク・クラウン | レア | 詳細を見る | 5 | |||
| 1-27 | デーモン・ハンド | レア | 詳細を見る | 58 | |||
| 1-28 | ブラック・スレイヤー | レア | 詳細を見る | 6 | |||
| 1-29 | 爆勇士ユーカーン | レア | 詳細を見る | 16 | |||
| 1-30 | ドラグライド | レア | 詳細を見る | 6 | |||
| 1-31 | 放浪の勇者ジージョ | レア | 詳細を見る | 6 | |||
| 1-32 | 銃神兵ディオライオス | レア | 詳細を見る | 16 | |||
| 1-33 | マグマゲイザー | レア | 詳細を見る | 12 | |||
| 1-34 | カオス・ストライク | レア | 詳細を見る | 6 | |||
| 1-35 | シェル・ストーム | レア | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-36 | 群れを守るトライ・ホーン | レア | 詳細を見る | ||||
| 1-37 | レッドアイ・スコーピオン | レア | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-38 | 暴走するロング・ホーン | レア | 詳細を見る | ||||
| 1-39 | ナチュラル・トラップ | レア | 詳細を見る | 42 | |||
| 1-40 | オーラ・ブラスター | レア | 詳細を見る | 2 | |||
| 1-41 | 希望の使徒トール | アンコモン | 詳細を見る | 19 | |||
| 1-42 | 追跡の使徒ローク | アンコモン | 詳細を見る | 4 | |||
| 1-43 | 大気の使徒フレイ | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-44 | 紅玉草 | アンコモン | 詳細を見る | 11 | |||
| 1-45 | 予言者カティノ | アンコモン | 詳細を見る | 6 | |||
| 1-46 | ムーンライトフラッシュ | アンコモン | 詳細を見る | 7 | |||
| 1-47 | ミラージュ・マーメイド | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-48 | リボルバー・フィッシュ | アンコモン | 詳細を見る | 7 | |||
| 1-49 | フェアリー・チャイルド | アンコモン | 詳細を見る | 8 | |||
| 1-50 | アクア・ソルジャー | アンコモン | 詳細を見る | 16 | |||
| 1-51 | キング・クラーケン | アンコモン | 詳細を見る | 11 | |||
| 1-52 | サイバー・ブレイン | アンコモン | 詳細を見る | 80 | |||
| 1-53 | 腐食虫スワンプワーム | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-54 | 嘲りの影マスクド・ホラー | アンコモン | 詳細を見る | ||||
| 1-55 | 嘆きの影ダーク・レイブン | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||
| 1-56 | 捕らえる者ボーン・スパイダー | アンコモン | 詳細を見る | 11 | |||
| 1-57 | 凶食虫スティンガーワーム | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-58 | ダーク・リバース | アンコモン | 詳細を見る | 20 | |||
| 1-59 | ストーンザウルス | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-60 | メテオザウルス | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-61 | 走神兵ウルヘリオン | アンコモン | 詳細を見る | 3 | |||
| 1-62 | 超砲手ボルカノドン | アンコモン | 詳細を見る | 6 | |||
| 1-63 | 強襲兵ギガントス | アンコモン | 詳細を見る | 9 | |||
| 1-64 | トルネード・フレーム | アンコモン | 詳細を見る | 40 | |||
| 1-65 | 毒吐きダリア | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-66 | フォレスト・ホーネット | アンコモン | 詳細を見る | ||||
| 1-67 | からみカズラ | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-68 | シェル・ドーム | アンコモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-69 | シビレアシダケ | アンコモン | 詳細を見る | 51 | |||
| 1-70 | ガイアズ・ソング | アンコモン | 詳細を見る | 2 | |||
| 1-71 | 翡翠樹 | コモン | 詳細を見る | 11 | |||
| 1-72 | 弾丸の使徒イーレ | コモン | 詳細を見る | 4 | |||
| 1-73 | 雷光の使徒ミール | コモン | 詳細を見る | 22 | |||
| 1-74 | 碧玉草 | コモン | 詳細を見る | 16 | |||
| 1-75 | 予言者リュゾル | コモン | 詳細を見る | 6 | |||
| 1-76 | 蒼天の守護者ラ・ウラ・ギガ | コモン | 詳細を見る | 64 | |||
| 1-77 | ソニック・ウイング | コモン | 詳細を見る | 3 | |||
| 1-78 | ソーラー・レイ | コモン | 詳細を見る | 2 | |||
| 1-79 | ファントム・フィッシュ | コモン | 詳細を見る | 5 | |||
| 1-80 | アクア・ハルカス | コモン | 詳細を見る | 72 | |||
| 1-81 | キャンディ・ドロップ | コモン | 詳細を見る | 30 | |||
| 1-82 | 狩猟魚 | コモン | 詳細を見る | 15 | |||
| 1-83 | アクア・ビークル | コモン | 詳細を見る | 19 | |||
| 1-84 | アクア・ガード | コモン | 詳細を見る | 59 | |||
| 1-85 | エレメンタル・トラップ | コモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-86 | スパイラル・ゲート | コモン | 詳細を見る | 26 | |||
| 1-87 | 汚れた者スケルトンソルジャー | コモン | 詳細を見る | 11 | |||
| 1-88 | 切り裂く者ボーン・アサシン | コモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-89 | ブラッデイ・イヤリング | コモン | 詳細を見る | 48 | |||
| 1-90 | うごめく者ボーン・グール | コモン | 詳細を見る | 5 | |||
| 1-91 | さまよう者ブレイン・イーター | コモン | 詳細を見る | 36 | |||
| 1-92 | 怒りの影ブラック・フェザー | コモン | 詳細を見る | 6 | |||
| 1-93 | デス・スモーク | コモン | 詳細を見る | 20 | |||
| 1-94 | ゴースト・タッチ | コモン | 詳細を見る | 26 | |||
| 1-95 | 掃討兵バーニング・ヘル | コモン | 詳細を見る | 2 | |||
| 1-96 | 一撃必殺のホーバス | コモン | 詳細を見る | 4 | |||
| 1-97 | 不死身男爵ボーグ | コモン | 詳細を見る | 36 | |||
| 1-98 | 喧嘩屋タイラー | コモン | 詳細を見る | 29 | |||
| 1-99 | 職人ピコラ | コモン | 詳細を見る | 5 | |||
| 1-100 | 凶戦士ブレイズ・クロー | コモン | 詳細を見る | 68 | |||
| 1-101 | クリムゾン・ハンマー | コモン | 詳細を見る | 30 | |||
| 1-102 | バーニング・パワー | コモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-103 | 白銀の牙 | コモン | 詳細を見る | 3 | |||
| 1-104 | 黄金の翼 | コモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-105 | 無敵の咆哮 | コモン | 詳細を見る | 8 | |||
| 1-106 | 青銅の鎧 | コモン | 詳細を見る | 66 | |||
| 1-107 | 鋼鉄の鎚 | コモン | 詳細を見る | 1 | |||
| 1-108 | 炎のたてがみ | コモン | 詳細を見る | 3 | |||
| 1-109 | アルティメット・フォース | コモン | 詳細を見る | 10 | |||
| 1-110 | ディメンジョン・ゲート | コモン | 詳細を見る | 21 | |||
